Скотт Диксон на "Аллее побед" гонки ABC Supply Company A.J. Foyt 225, 2009. Фото (c) AFP
Скотт Диксон выиграл вторую гонку IndyCar Series в текущем сезоне
Двукратный чемпион IndyCar Series Скотт Диксон выиграл пятый этап этого первенства, который прошел на трассе в Милуоки. Для новозеландца эта победа стала второй в сезоне (ранее Диксон первенствовал в Канзасе) и позволила выйти в лидеры общего зачета, опередив Дарио Франкитти, Хелио Кастроневеша и Райана Бриско.
Большую часть гонки лидировал пилот Penske Райан Бриско, однако Диксону удалось обогнать австралийца в тот момент, когда Бриско опережал Томаса Шектера на круг. "Конечно, траффик использовать сложно. Когда вы боретесь с круговыми, вам приходится пытаться заглянуть в будущее и представить по каким траекториям пойдут соперники, а дальше уже зависит от везения. У нас была отличная машина, которая прекрасно держала внешний радиус в первом и втором поворотах, что позволяло демонстрировать высокий темп во время гонки", - заявил Диксон после финиша.
Третьим в Милуоки финишировал партнер Диксона по Ganassi Дарио Франкитти, а замкнули пятерку Грэм Рэйхол и Даника Патрик, ставшая лучшим представителем команды Andretti Green. Победитель "Индианаполис 500" Хелио Кастроневеш, который стартовал из глубины пелотона, смог закончить этап лишь на 11-м месте в трех кругах от лидера. Причиной такому результату послужило то, что бразилец слишком много времени терял, обгоняя медленных соперников. "Это один из тех дней, когда чувствуешь себя будто проехал 700 кругов", - прокомментировал заезд Кастроневеш.
В общем зачете после пяти этапов лидирует Диксон, в четырех очках от которого расположились Бриско и Франкитти. Даника Патрик поднялась на четвертую позицию, но проигрывает Диксону более 20 очков. Кастроневеш откатился на пятую строчку.
Параллельно с гонкой IndyCar Series прошел очередной этап молодежной серии Indy Lights, в которой участвуют россиянин Сергей Мокшанцев. На первых стадиях гонки пилот Brian Stewart Racing боролся за позиции в первой дюжине, однако из-за проблем с балансом по ходу дистанции смог финишировать на 13-м месте. В общем зачете Мокшанцев занимает 22-е место. Возглавляет первенство Джон Хильдебранд, финишировавший вторым (для американца это второе подряд попадание в призовую тройку), а победу в Милуоки одержал бразилец Марио Романчини.
Шестой этап IndyCar Series - Bombardier Learjet 550 - состоится на полуторамильном овале в Техасе 6 июня.

Лидер общего зачета Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing)

Райан Бриско (Team Penske) возглавляет гонку ABC Supply Company A.J. Foyt 225

Победитель гонки в Лонг-Бич Дарио Франкитти (Chip Ganassi Racing)
Результаты гонки ABC Supply Company A.J. Foyt 225
| Место | Номер | Гонщик | Команда | Круги | Круги лидирования |
| 1. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 225 | 27 |
| 2. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 225 | 154 |
| 3. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 225 | 19 |
| 4. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 225 | 0 |
| 5. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 225 | 0 |
| 6. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 225 | 0 |
| 7. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 225 | 0 |
| 8. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 224 | 0 |
| 9. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 224 | 0 |
| 10. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 224 | 0 |
| 11. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | 222 | 0 |
| 12. | 21 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing | 222 | 0 |
| 13. | 23 | Томас Шектер | Dreyer & Reinbold Racing | 222 | 0 |
| 14. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 220 | 0 |
| 15. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 219 | 0 |
| 16. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 219 | 0 |
| 17. | 14 | Пол Трейси | A.J. Foyt Enterprises | 219 | 0 |
| 18. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | сход | 0 |
| 19. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | сход | 25 |
| 20. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | сход | 0 |
| 21. | 98 | Стэнтон Барретт | Team 3G | сход | 0 |
Положение в общем зачете после пятого этапа
| Место | Номер | Гонщик | Команда | Очки |
| 1. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 161 |
| 2. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 157 |
| 3. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 157 |
| 4. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 139 |
| 5. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | 136 |
| 6. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 126 |
| 7. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 122 |
| 8. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 114 |
| 9. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 109 |
| 10. | 21 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing | 102 |
| 11. | 3 / 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 99 |
| 12. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 95 |
| 13. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 92 |
| 14. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 88 |
| 15. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 85 |
| 16. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 84 |
| 17. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 75 |
| 18. | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 62 |
| 19. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 61 |
| 20. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 60 |
| 21. | 34 / 36 | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 59 |
| 22. | 98 | Стэнтон Барретт | Team 3G | 50 |
| 23. | 23 | Даррен Маннинг | Dreyer & Reinbold Racing | 38 |
| 24. | 15 / 14 | Пол Трейси | KV Racing Technology / A.J. Foyt Enterprises | 35 |
| 25. | 19 / 23 | Томас Шектер | Dale Coyne Racing / Dreyer & Reinbold Racing | 35 |
| 26. | 8 | Таунсенд Белл | KV Racing Technology | 32 |
| 27. | 67 | Сара Фишер | Sarah Fisher Racing | 30 |
| 28. | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | 26 |
| 29. | 99 | Алекс Ллойд | Sam Schmidt Motorsport | 17 |
| 30. | 16 | Скотт Шарп | Panther Racing | 16 |
| 31. | 41 | Эй-Джей Фойт IV | A.J. Foyt Enterprises | 14 |
| 32. | 43 | Джон Андретти | Richard Petty / Dreyer & Reinbold | 12 |
| 33. | 00 | Нельсон Филипп | HVM Racing | 10 |
| 34. | 17 | Ориоль Сервия | Rahal Letterman Racing | 10 |
| 35. | 44 | Дэйви Хэмилтон | Dreyer & Reinbold Racing | 10 |
Ссылки по теме
- Сын чемпиона "Формулы-1" вернется в IndyCar Series - Auto.Lenta.Ru, 29.05.2009
- Пол Трейси заменит в Милуоки травмированного гонщика - Auto.Lenta.Ru, 27.05.2009
- Хелио Кастроневеш в третий раз в карьере выиграл "Индианаполис 500" - Auto.Lenta.Ru, 25.05.2009
- Дарио Франкитти выиграл Гран-при Лонг-Бич - Auto.Lenta.Ru, 20.04.2009
- Роберт Доорнбос провел дополнительные тесты в Техасе - Auto.Lenta.Ru, 09.04.2009
Сайты по теме
- IRL